Banner testata
C.B.N. ITALIA
I NOSTRI CANALI SOCIAL
        
Contatti Società
VOLLEY S3
COLLEGAMENTI UTILI
Portale FIPAV Referto Elettronico FIPAV OnLine FIPAV Guida Pratica Assicurazioni FIPAV Registro CONI Registro ASD Dipartimento Sport FIPAV Sportello Fiscale PugliaSalute
#WEAREINPUGLIA

Risultati e classifiche delle gare

1^ Divisione Femminile - Fase Regolare - Girone Bclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul.  
5523 1 11/11/23 19:00 BITRITTO SPORTIVA NOHA & SPORT CENTRE 3 - 1 statogara info
5524 1 11/11/23 18:30 SERECO VOLLEY NOCI TRIS 3 - 0 statogara info
5525 1 11/11/23 16:30 JOKER UISP80 PUTIGNANO CASAREALE ALTAMURA 0 - 3 statogara info
5526 1 11/11/23 16:30 TGP SOLAR BARI A.S.D.VOLLEY SANTERAMO 3 - 2 statogara info
5527 2 18/11/23 19:00 NOHA & SPORT CENTRE TGP SOLAR BARI 3 - 2 statogara info
5528 2 18/11/23 16:30 VOLLEYUP & VM COSTRUZIONI CASAREALE ALTAMURA 0 - 3 statogara info
5529 2 17/11/23 20:00 TRIS JOKER UISP80 PUTIGNANO 3 - 0 statogara info
5530 2 18/11/23 19:00 BITRITTO SPORTIVA A.S.D.VOLLEY SANTERAMO 3 - 1 statogara info
5531 3 26/11/23 18:30 SERECO VOLLEY NOCI NOHA & SPORT CENTRE 3 - 1 statogara info
5532 3 25/11/23 19:00 BITRITTO SPORTIVA TGP SOLAR BARI 3 - 0 statogara info
5533 3 25/11/23 16:30 VOLLEYUP & VM COSTRUZIONI TRIS 3 - 0 statogara info
5534 3 25/11/23 18:30 A.S.D.VOLLEY SANTERAMO CASAREALE ALTAMURA 1 - 3 statogara info
5535 4 03/12/23 10:00 CASAREALE ALTAMURA TRIS 3 - 0 statogara info
5536 4 01/12/23 19:30 NOHA & SPORT CENTRE JOKER UISP80 PUTIGNANO 3 - 0 statogara info
5537 4 02/12/23 18:30 TGP SOLAR BARI SERECO VOLLEY NOCI 3 - 2 statogara info
5538 4 03/12/23 17:00 A.S.D.VOLLEY SANTERAMO VOLLEYUP & VM COSTRUZIONI 3 - 1 statogara info
5539 5 12/12/23 21:00 BITRITTO SPORTIVA SERECO VOLLEY NOCI 3 - 2 statogara info
5540 5 09/12/23 16:30 JOKER UISP80 PUTIGNANO TGP SOLAR BARI 0 - 3 statogara info
5541 5 23/12/23 16:30 VOLLEYUP & VM COSTRUZIONI NOHA & SPORT CENTRE 3 - 0 statogara info
5542 5 09/12/23 17:30 TRIS A.S.D.VOLLEY SANTERAMO 0 - 3 statogara info
5543 6 15/12/23 19:30 NOHA & SPORT CENTRE CASAREALE ALTAMURA 0 - 3 statogara info
5544 6 16/12/23 16:30 TGP SOLAR BARI VOLLEYUP & VM COSTRUZIONI 3 - 1 statogara info
5545 6 16/12/23 19:00 BITRITTO SPORTIVA JOKER UISP80 PUTIGNANO 3 - 0 statogara info
5546 6 17/12/23 17:00 A.S.D.VOLLEY SANTERAMO SERECO VOLLEY NOCI 3 - 2 statogara info
5547 7 13/01/24 17:00 JOKER UISP80 PUTIGNANO SERECO VOLLEY NOCI 0 - 3 statogara info
5548 7 13/01/24 16:30 VOLLEYUP & VM COSTRUZIONI BITRITTO SPORTIVA 1 - 3 statogara info
5549 7 14/01/24 10:00 CASAREALE ALTAMURA TGP SOLAR BARI 3 - 0 statogara info
5550 7 13/01/24 19:30 NOHA & SPORT CENTRE TRIS 3 - 1 statogara info
5551 8 20/01/24 16:30 TGP SOLAR BARI TRIS 3 - 0 statogara info
5552 8 03/02/24 18:00 CASAREALE ALTAMURA BITRITTO SPORTIVA 3 - 0 statogara info
5553 8 20/01/24 18:00 SERECO VOLLEY NOCI VOLLEYUP & VM COSTRUZIONI 3 - 2 statogara info
5554 8 21/01/24 17:00 A.S.D.VOLLEY SANTERAMO JOKER UISP80 PUTIGNANO 3 - 0 statogara info
5555 9 27/01/24 16:30 JOKER UISP80 PUTIGNANO VOLLEYUP & VM COSTRUZIONI 0 - 3 statogara info
5556 9 27/01/24 19:00 BITRITTO SPORTIVA TRIS 3 - 0 statogara info
5557 9 28/01/24 11:00 CASAREALE ALTAMURA SERECO VOLLEY NOCI 3 - 0 statogara info
5558 9 27/01/24 19:00 NOHA & SPORT CENTRE A.S.D.VOLLEY SANTERAMO 0 - 3 statogara info
5559 10 10/02/24 19:00 NOHA & SPORT CENTRE BITRITTO SPORTIVA 1 - 3 statogara info
5560 10 11/02/24 11:30 TRIS SERECO VOLLEY NOCI 0 - 3 statogara info
5561 10 11/02/24 18:00 CASAREALE ALTAMURA JOKER UISP80 PUTIGNANO 3 - 0 statogara info
5562 10 11/02/24 17:00 A.S.D.VOLLEY SANTERAMO TGP SOLAR BARI 2 - 3 statogara info
5563 11 17/02/24 16:30 TGP SOLAR BARI NOHA & SPORT CENTRE 3 - 1 statogara info
5564 11 18/02/24 10:00 CASAREALE ALTAMURA VOLLEYUP & VM COSTRUZIONI 3 - 0 statogara info
5565 11 17/02/24 16:30 JOKER UISP80 PUTIGNANO TRIS 0 - 3 statogara info
5566 11 18/02/24 19:00 A.S.D.VOLLEY SANTERAMO BITRITTO SPORTIVA 3 - 2 statogara info
5567 12 28/02/24 20:30 NOHA & SPORT CENTRE SERECO VOLLEY NOCI 0 - 3 statogara info
5568 12 24/02/24 16:30 TGP SOLAR BARI BITRITTO SPORTIVA 3 - 0 statogara info
5569 12 08/02/24 20:30 VOLLEYUP & VM COSTRUZIONI TRIS 3 - 0 statogara info
5570 12 25/02/24 09:30 CASAREALE ALTAMURA A.S.D.VOLLEY SANTERAMO 2 - 3 statogara info
5571 13 03/03/24 11:30 TRIS CASAREALE ALTAMURA 0 - 3 statogara info
5572 13 01/03/24 17:30 JOKER UISP80 PUTIGNANO NOHA & SPORT CENTRE 0 - 3 statogara info
5573 13 02/03/24 18:30 SERECO VOLLEY NOCI TGP SOLAR BARI 3 - 1 statogara info
5574 13 03/03/24 18:30 VOLLEYUP & VM COSTRUZIONI A.S.D.VOLLEY SANTERAMO 1 - 3 statogara info
5575 14 09/03/24 19:00 SERECO VOLLEY NOCI BITRITTO SPORTIVA 3 - 2 statogara info
5576 14 09/03/24 16:00 TGP SOLAR BARI JOKER UISP80 PUTIGNANO 3 - 0 statogara info
5577 14 09/03/24 19:00 NOHA & SPORT CENTRE VOLLEYUP & VM COSTRUZIONI 2 - 3 statogara info
5578 14 10/03/24 17:00 A.S.D.VOLLEY SANTERAMO TRIS 3 - 0 statogara info
5579 15 17/03/24 10:00 CASAREALE ALTAMURA NOHA & SPORT CENTRE 3 - 1 statogara info
5580 15 27/03/24 18:30 VOLLEYUP & VM COSTRUZIONI TGP SOLAR BARI 1 - 3 statogara info
5581 15 16/03/24 16:30 JOKER UISP80 PUTIGNANO BITRITTO SPORTIVA 0 - 3 statogara info
5582 15 17/03/24 18:30 SERECO VOLLEY NOCI A.S.D.VOLLEY SANTERAMO 3 - 2 statogara info
5583 16 27/03/24 20:30 SERECO VOLLEY NOCI JOKER UISP80 PUTIGNANO 3 - 0 statogara info
5584 16 23/03/24 19:00 BITRITTO SPORTIVA VOLLEYUP & VM COSTRUZIONI 2 - 3 statogara info
5585 16 23/03/24 16:30 TGP SOLAR BARI CASAREALE ALTAMURA 3 - 1 statogara info
5586 16 23/03/24 19:00 NOHA & SPORT CENTRE TRIS 3 - 1 statogara info
5587 17 06/04/24 17:30 TGP SOLAR BARI TRIS 3 - 0 statogara info
5588 17 07/04/24 19:00 BITRITTO SPORTIVA CASAREALE ALTAMURA 3 - 2 statogara info
5589 17 10/04/24 21:00 VOLLEYUP & VM COSTRUZIONI SERECO VOLLEY NOCI 0 - 3 statogara info
5590 17 06/04/24 16:30 JOKER UISP80 PUTIGNANO A.S.D.VOLLEY SANTERAMO 0 - 3 statogara info
5591 18 13/04/24 16:30 VOLLEYUP & VM COSTRUZIONI JOKER UISP80 PUTIGNANO 3 - 0 statogara info
5592 18 14/04/24 11:30 TRIS BITRITTO SPORTIVA 0 - 3 statogara info
5593 18 13/04/24 18:30 SERECO VOLLEY NOCI CASAREALE ALTAMURA 2 - 3 statogara info
5594 18 14/04/24 16:30 A.S.D.VOLLEY SANTERAMO NOHA & SPORT CENTRE 3 - 1 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 CASAREALE ALTAMURA 40 16 13 3 44 13 3,38 1328 1035 1,28 0
2 TGP SOLAR BARI 34 16 12 4 39 22 1,77 1354 1231 1,10 0
3 SERECO VOLLEY NOCI 34 16 11 5 41 23 1,78 1446 1242 1,16 0
4 BITRITTO SPORTIVA 34 16 11 5 39 23 1,70 1367 1203 1,14 0
5 A.S.D.VOLLEY SANTERAMO 33 16 11 5 41 24 1,71 1464 1338 1,09 0
6 VOLLEYUP & VM COSTRUZIONI 20 16 7 9 28 31 0,90 1260 1292 0,98 0
7 NOHA & SPORT CENTRE 15 16 5 11 23 37 0,62 1255 1336 0,94 0
8 TRIS 6 16 2 14 8 42 0,19 893 1175 0,76 0
9 JOKER UISP80 PUTIGNANO 0 16 0 16 0 48 0,00 695 1210 0,57 0
Copyright FIPAV Bari Foggia - Tutti i diritti riservati - Partita IVA 01382321006 - Tel. 080/5096036 - E-mail segreteria@fipavbarifoggia.it - Web Design Newb.it
Privacy & Cookie


La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.